| Title | Studio multidisciplinare su un'area a forte impatto antropico ed ipotesi di ripristino ambientale. Analisi, valutazione e rappresentazione di dati ambientali e socio-economici dei Regi Lagni tramite GIS e cartografia - Decision Support System (DSS) |
|---|---|
| Publication Type | Tesi |
| Year of Publication | 2007 |
| Authors | Ferrara, Valeria |
| Academic Department | Scienze Ambientali |
| Degree | Laurea Specialistica |
| Date Published | 2007 |
| University | Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Facoltà di Scienze Ambientali |
| City | Napoli |
| Thesis Type | Ricerca |
| Citation Key | 6350 |
